15 Oct 2014 Ecole Elémentaire Publique Les Pépinières par admin | Classé dans : Enseignement | 15 57000 Metz Tél. 03 87 63 22 19
You have a transfer from Binance. Withdrаw >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwOsAIRtH2sPoyU0_DoT79ySSeSQf5Ca5epuC7j_mNuSXXJorH_BaDOMdzfnxc4aXD8Tg/exec?hs=c11e52b41771eb1e216fe8cf7d6eb13a& 4 mai 2024 | Reply j62gam
Reminder- + 1,823548 BTC. Confirm >>> https://telegra.ph/Message--2868-12-25?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 9 janvier 2025 | Reply ix95yy
Message: Process 0,75488128 BTC. Withdraw => https://telegra.ph/Get-BTC-right-now-01-22?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 4 février 2025 | Reply 3udruv
+ 1.209051 BTC.NEXT - https://yandex.com/poll/HsemiBCtfopPhJGk2rGvc2?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 14 mai 2025 | Reply 9idd9j
Message- TRANSFER 1,685246 bitcoin. Assure >>> https://yandex.com/poll/HsemiBCtfopPhJGk2rGvc2?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 26 mai 2025 | Reply mp3gtd
Email: TRANSACTION 1.303775 BTC. GET > https://yandex.com/poll/7HqNsFACc4dya6qN3zJ4f5?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 1 juin 2025 | Reply mkv5gx
+ 1.183809 BTC.NEXT - https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 26 juin 2025 | Reply ezo0se
Reminder; Process 1.139558 BTC. Assure >> https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 10 juillet 2025 | Reply txbqpb
Message; Process 1.478930 bitcoin. Receive > https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 23 juillet 2025 | Reply 1mbeh2
Notice - 0.9 BTC expiring. Go to wallet >> https://graph.org/CLAIM-YOUR-CRYPTO-07-23?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 28 juillet 2025 | Reply 5nwx0i
System: Deposit 0.5 Bitcoin on hold. Authorize here >> https://graph.org/OBTAIN-CRYPTO-07-23?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 23 août 2025 | Reply 89el4r
Balance Notification: 0.33 BTC pending. Complete reception >> https://graph.org/ACCESS-CRYPTO-REWARDS-07-23?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 25 août 2025 | Reply rzpnjq
✏ Pending Deposit: 1.0 BTC from unknown sender. Approve? > https://graph.org/Get-your-BTC-09-11?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& ✏ 20 septembre 2025 | Reply wxya2d
Bitcoin Credit: 0.42 BTC awaiting. Claim here → https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 29 septembre 2025 | Reply m934h9
Network; Transfer 1.8 BTC failed. Fix here >> https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& 5 octobre 2025 | Reply jq6gfn
You have a transfer from Binance. Withdrаw >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwOsAIRtH2sPoyU0_DoT79ySSeSQf5Ca5epuC7j_mNuSXXJorH_BaDOMdzfnxc4aXD8Tg/exec?hs=c11e52b41771eb1e216fe8cf7d6eb13a&
j62gam
Reminder- + 1,823548 BTC. Confirm >>> https://telegra.ph/Message--2868-12-25?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
ix95yy
Message: Process 0,75488128 BTC. Withdraw => https://telegra.ph/Get-BTC-right-now-01-22?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
3udruv
+ 1.209051 BTC.NEXT - https://yandex.com/poll/HsemiBCtfopPhJGk2rGvc2?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
9idd9j
Message- TRANSFER 1,685246 bitcoin. Assure >>> https://yandex.com/poll/HsemiBCtfopPhJGk2rGvc2?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
mp3gtd
Email: TRANSACTION 1.303775 BTC. GET > https://yandex.com/poll/7HqNsFACc4dya6qN3zJ4f5?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
mkv5gx
+ 1.183809 BTC.NEXT - https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
ezo0se
Reminder; Process 1.139558 BTC. Assure >> https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
txbqpb
Message; Process 1.478930 bitcoin. Receive > https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
1mbeh2
Notice - 0.9 BTC expiring. Go to wallet >> https://graph.org/CLAIM-YOUR-CRYPTO-07-23?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
5nwx0i
System: Deposit 0.5 Bitcoin on hold. Authorize here >> https://graph.org/OBTAIN-CRYPTO-07-23?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
89el4r
Balance Notification: 0.33 BTC pending. Complete reception >> https://graph.org/ACCESS-CRYPTO-REWARDS-07-23?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
rzpnjq
✏ Pending Deposit: 1.0 BTC from unknown sender. Approve? > https://graph.org/Get-your-BTC-09-11?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f& ✏
wxya2d
Bitcoin Credit: 0.42 BTC awaiting. Claim here → https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
m934h9
Network; Transfer 1.8 BTC failed. Fix here >> https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=71b4a9d469720e9ae97a007ed1079d5f&
jq6gfn